相关证件: 
会员类型:
会员年限:3年
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
输出类型 | 固定 | |
输出极性 | 正 | |
输出通道数 | 1 | |
输入电压 | 5.5V | |
输出电压 | 3V | |
压差 | 400mV@(300mA) | |
输出电流 | 300mA | |
电源纹波抑制比(PSRR) | 77dB@(217Hz),73dB@(1kHz) |
原装 SGM2019-3.3YC5G 低压差线性稳压器供应商介绍:
原装 SGM2019-3.3YC5G 低压差线性稳压器供应商优势:
SGM2019-3.3YC5G 低压差线性稳压器